
جدول قیمت مسکن در اندیشه / آخرین نرخ آپارتمان در فازهای مختلف
بر اساس آخرین بررسیهای صورت گرفته در بازار مسکن قیمت خرید مسکن در اندیشه به شرح زیر است:
در فاز ۱ واحدی ۱۰۵ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۳۹۷ با قیمت ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به فروش میرسد. همچنین در فاز ۲ واحدی به متراژ ۹۳ متر دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۴ با قیمت ۱۱ میلیارد تومان در دسترس خریداران قرار دارد.
واحد دیگری به متراژ ۱۶۵ متر سه خوابه با سال ساخت ۱۴۰۵، در فاز ۳ با قیمت ۲۰ میلیارد تومان معامله میشود. همچنین یک واحد ۹۵ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۳۹۴ در فاز ۴ با قیمت ۱۰ میلیارد تومان فایل شده است.
| محله | مشخصات | قیمت هر مترمربع (تومان) | قیمت کل (تومان) |
|---|---|---|---|
| فاز ۲ | ۹۳ متر، سال ساخت ۱۴۰۴، ۲ خوابه | ۱۱۸,۲۷۹,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاز ۱ | ۱۰۵ متر، سال ساخت ۱۳۹۷، ۲ خوابه | ۸۴,۷۶۱,۰۰۰ | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاز ۳ | ۱۶۵ متر، سال ساخت ۱۴۰۵، ۳ خوابه | ۱۲۱,۲۱۲,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک مریم | ۸۵ متر، سال ساخت ۱۳۹۴، ۲ خوابه | ۷۷,۸۸۲,۰۰۰ | ۶,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک صدف | ۱۳۵ متر، سال ساخت ۱۴۰۲، ۳ خوابه | ۱۲۵,۹۲۵,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاز ۴ | ۹۵ متر، سال ساخت ۱۳۹۶، ۲ خوابه | ۱۰۵,۲۶۳,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |











