
قیمت مرغ امروز پنجشنبه ۷ آبان ۱۴۰۵ / جدول قیمت مرغ کامل، سینه و فیله
بر اساس آخرین فهرست قیمت منتشرشده در ۷ آبان ۱۴۰۵، نرخ اقلام مختلف مرغ به شرح زیر است:
جدول قیمت انواع مرغ
| نوع محصول | وزن یا واحد عرضه | قیمت |
|---|---|---|
| مرغ کامل تازه کشتار روز | هر کیلوگرم | ۴۵۰,۰۰۰ تومان |
| سینه مرغ بدون استخوان ممتاز | هر کیلوگرم | ۶۹۸,۰۰۰ تومان |
| سینه مرغ با استخوان | هر کیلوگرم | ۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| سینه مرغ با استخوان بدون پوست | واحد عرضه در منبع مشخص نشده | ۶۱۴,۵۰۰ تومان |
| فیله مرغ ممتاز تازه | هر کیلوگرم | ۸۹۰,۰۰۰ تومان |
| فیله مرغ گرم | واحد عرضه در منبع مشخص نشده | ۵۵۰,۰۰۰ تومان |
| ران کامل مرغ ممتاز | هر کیلوگرم | ۴۸۰,۰۰۰ تومان |
| ران مرغ | واحد عرضه در منبع مشخص نشده | ۳۲۶,۵۰۰ تومان |
| کتف و بال مرغ | هر کیلوگرم | ۳۴۸,۰۰۰ تومان |
| سینه مرغ شنیسلی بدون استخوان | بسته ۵ کیلوگرمی | ۳,۱۳۰,۲۵۰ تومان |
| ران مرغ بدون پوست | بسته ۵ کیلوگرمی | ۱,۶۴۳,۵۰۰ تومان |
| ران مرغ با پوست | بسته ۵ کیلوگرمی | ۱,۴۸۶,۷۵۰ تومان |
| فیله مرغ | بسته ۵ کیلوگرمی | ۳,۶۵۷,۵۰۰ تومان |
قیمت مرغ کامل امروز چقدر است؟
در آخرین فهرست منتشرشده، قیمت هر کیلوگرم مرغ کامل تازه کشتار روز ۴۵۰ هزار تومان اعلام شده است.
قیمت سینه، ران و فیله مرغ
قیمت قطعات مرغ با توجه به نوع برش، استخواندار یا بدون استخوان بودن، میزان پاکشدگی و بستهبندی تفاوت دارد. در فهرست اخیر، سینه مرغ بدون استخوان ممتاز کیلویی ۶۹۸ هزار تومان و ران کامل مرغ ممتاز کیلویی ۴۸۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است. فیله مرغ ممتاز تازه نیز با نرخ ۸۹۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم در جدول قرار دارد.











