
قیمت مسکن در کرج امروز ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ / آپارتمان در عظیمیه به متری ۲۹۶ میلیون تومان رسید
بر اساس آخرین رصدهای میدانی صورت گرفته در بازار مسکن کرج، قیمت خرید مسکن در این کلانشهر به شرح زیر است:
در «جهانشهر» واحدی ۱۳۵ متری سه خوابه با سال ساخت ۱۳۹۷، با قیمت ۲۷ میلیارد تومان به فروش میرسد. همچنین، یک واحد ۱۰۰ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۵، در «گوهردشت» با قیمت ۱۸ میلیارد تومان عرضه میشود.
واحد دیگری، به متراژ ۱۱۰ متر دو خوابه با سال ساخت ۱۳۹۸، در «فردیس» ۱۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قیمت دارد.
همچنین، یک واحد ۱۵۰ متری سه خوابه با سال ساخت ۱۴۰۴، در «عظیمیه» با قیمت ۴۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان معامله میشود.
| محله | مشخصات | قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت کل (تومان) |
|---|---|---|---|
| جهانشهر | ۱۳۵ متر – سال ساخت ۱۳۹۷ – ۳ خوابه | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلمانشهر | ۱۳۵ متر – سال ساخت ۱۴۰۳ – ۳ خوابه | ۱۰۸,۱۴۸,۰۰۰ | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاز ۴ مهرشهر | ۹۴ متر – سال ساخت ۱۴۰۲ – ۲ خوابه | ۱۳۸,۲۹۷,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گوهردشت | ۱۰۰ متر – سال ساخت ۱۴۰۵ – ۲ خوابه | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردیس | ۱۱۰ متر – سال ساخت ۱۳۹۸ – ۲ خوابه | ۱۰۲,۷۲۷,۰۰۰ | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| عظیمیه | ۱۵۰ متر – سال ساخت ۱۴۰۴ – ۳ خوابه | ۲۹۶,۶۶۶,۰۰۰ | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| محمدشهر | ۹۰ متر – سال ساخت ۱۳۹۹ – ۲ خوابه | ۴۷,۲۲۲,۰۰۰ | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هشتگرد | ۸۳ متر – سال ساخت ۱۴۰۰ – ۲ خوابه | ۴۲,۱۶۸,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |












