
راهنمای دریافت وام فوری ۱۸۰ میلیونی بانک تجارت با سود ۱ درصد و بدون ضامن
شرکت | بانک تجارت |
---|---|
نام وام | فوری |
سود | ۱ % این تسهیلات برحسب سقف وام و ضریب برابری دارای سود ۱، ۲ و ۴ درصد است |
سقف وام | ۱۸۰ میلیون تومان سقف این تسهیلات بر حسب سود آن ۱۵۰ و ۱۸۰ میلیون تومان است |
نوع ضمانت | مسدودی سپرده |
نیاز به سپرده | |
حساب سپرده لازم | قرض الحسنه |
مسدودی سپرده | |
مدت زمان مسدودی سپرده | ۶۰ ماهمدت زمان مسدودی سپرده اولیه تا زمان تسویه کامل آن است |
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | ۱۲۰ % این نسبت برحسب سقف وام و کارمزد آن ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ درصد است |
حداکثر زمان بازپرداخت | ۶۰ ماه |
قسط وام | ۳,۳۱۴,۹۷۴ تومان برای کارمزد ۲ درصد و ۱ درصد بترتیب زیر است:۳.۱۵۴.۹۹۷ میلیون تومان۲.۵۶۴.۰۶۲ میلیون تومان |
کل سود وام | ۱۸,۸۹۸,۴۳۸ تومان برای کارمزد ۲ درصد و ۱ درصد بترتیب زیر است:۹.۲۹۹.۸۰۹ میلیون تومان۳.۸۴۳.۷۲۷ میلیون تومان |
مجموع رقم وام و سود | ۱۹۸,۹۹۸,۴۳۸ تومان برای کارمزد ۲ درصد و ۱ درصد بترتیب زیر است:۱۸۹.۳۹۹.۸۰۹ میلیون تومان۱۵۳.۹۴۳.۷۲۷ میلیون تومان |
سپرده جداگانه | – |
هزینههای جانبی | ۱۰۰ هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبارسنجی |
شرایط و مقررات | وام گیرنده به بانک بدهکار یا دارای چک برگشتی نباشد |
در طرح وام فوری بانک تجارت میتوانید با مسدودی سپرده خود در حساب قرضالحسنه تا سقف ۱۸۰ میلیون تومان تسهیلات با کارمزد ۱، ۲ و ۴ درصد دریافت کنید. پس در این طرح نیازی به ضامن نیست و بازپرداخت آن نیز ۶۰ ماهه است. اطلاعات بیشتر درباره این تسهیلات را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید:
شرایط سپرده | شرایط تسهیلات | ||||||
نوع سپرده | مدت ماندگاری | ضریب تسهیلات | نوع حساب | مدت بازپرداخت (ماه) | دوره بازپرداخت | نرخ کارمزد | سقف تسهیلات |
قرضالحسنه پسانداز ویژه | برابر مدت تسهیلات | ۸۰% | قرضالحسنه | حداکثر ۶۰ ماه | ماهانه | ۱% | ۱۵۰ میلیون تومان |
۱۰۰% | ۲% | ۱۸۰ میلیون تومان |