آخرین به روز رسانی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
وانت آریسان | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۵۲۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۸۱۱,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۰۵۷,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ | (-۰.۷۳%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۹۷۲,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۵۶۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۸۲۲,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۰۹۲,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۷۰۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی V1 | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۶۵,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۸%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۱۹۹,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (-۲.۹۱%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ری را | ۱,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۸,۷۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فاو بستیون NAT | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
توضیحات
- قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
- قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
- بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات ( بر مبناي 10% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاري و بيمه شخص ثالث ( 1.2 میلیارد ) و حق گارانتي است.
- قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.