
قیمت خانه در شهرک غرب تهران / نرخ هر متر مربع چقدر شد؟
بر اساس آخرین رصدهای میدانی انجام شده در بازار مسکن تهران قیمت خرید مسکن در شهرک غرب به شرح زیر است:
در بلوار دادمان واحدی ۱۰۳ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۵، با قیمت ۷۵ میلیارد تومان به فروش میرسد. همچنین یک واحد ۱۵۵ متری سه خوابه با سال ساخت ۱۳۸۳ در بلوار فرحزادی با قیمت ۶۵ میلیارد تومان معامله میشود.
واحد دیگری به متراژ ۲۰۰ متر سه خوابه با سال ساخت ۱۴۰۳ در بلوار پاک نژاد با قیمت ۱۱۰ میلیارد تومان برای فروش فایل شده است.
همچنین یک واحد ۱۰۲ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۵ در فلامک شمالی ۶۵ میلیلرد تومان قیمت گذاری شده است.
| محله | مشخصات | قیمت هر مترمربع (تومان) | قیمت کل (تومان) |
|---|---|---|---|
| بلوار دادمان | ۱۰۳ متر – سال ساخت ۱۴۰۵ – ۲ خوابه | ۷۲۸,۱۵۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بلوار خوردین | ۱۷۰ متر – سال ساخت ۱۳۹۴ – ۳ خوابه | ۴۴۱,۱۷۶,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فلامک شمالی | ۱۰۲ متر – سال ساخت ۱۴۰۵ – ۲ خوابه | ۶۳۷,۲۵۴,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بلوار فرحزادی | ۱۵۵ متر – سال ساخت ۱۳۸۳ – ۳ خوابه | ۴۱۹,۳۵۴,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بلوار پاکنژاد | ۲۰۰ متر – سال ساخت ۱۴۰۳ – ۳ خوابه | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| خیابان ایرانزمین | ۱۹۵ متر – سال ساخت ۱۳۷۴ – ۳ خوابه | ۸۷۱,۷۹۴,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بلوار دریا | ۱۵۰ متر – سال ساخت ۱۴۰۲ – ۳ خوابه | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| خیابان کائنی | ۱۰۷ متر – سال ساخت ۱۳۸۸ – ۲ خوابه | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |












