
قیمت خانه در صادقیه مرداد ۱۴۰۵ / جدول کامل قیمت آپارتمانهای این محله
طبق تازهترین رصدهای میدانی صورت گرفته در بازار مسکن تهران، قیمت خرید مسکن در صادقیه به شرح زیر میباشد:
یک واحد ۹۵ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۵، با قیمت ۲۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان فایل شده است. همچنین، واحدی ۱۰۰ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۳۸۳، با قیمت ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
واحد دیگری، به متراژ ۱۴۲ متر سه خوابه با سال ساخت ۱۴۰۲، در این منطقه ۴۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
همچنین، واحدی ۱۱۵ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۳۹۵، با قیمت ۳۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان عرضه میشود.
جدول نوشتاری قیمت خرید مسکن در صادقیه – مردادماه ۱۴۰۵
| محله | مشخصات | قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت کل (تومان) |
|---|---|---|---|
| صادقیه | ۱۲۸ متر – سال ساخت ۱۳۹۳ – ۳ خوابه | ۳۳۵,۹۳۷,۰۰۰ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| صادقیه | ۷۵ متر – سال ساخت ۱۳۸۷ – ۲ خوابه | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| صادقیه | ۹۵ متر – سال ساخت ۱۴۰۵ – ۲ خوابه | ۲۹۶,۸۴۲,۰۰۰ | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| صادقیه | ۱۰۰ متر – سال ساخت ۱۳۸۳ – ۲ خوابه | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| صادقیه | ۱۲۰ متر – سال ساخت ۱۴۰۴ – ۲ خوابه | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| صادقیه | ۱۴۲ متر – سال ساخت ۱۴۰۲ – ۳ خوابه | ۳۰۶,۳۳۸,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| صادقیه | ۱۱۵ متر – سال ساخت ۱۳۹۵ – ۲ خوابه | ۲۶۸,۶۹۵,۰۰۰ | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| صادقیه | ۱۲۵ متر – سال ساخت ۱۳۹۰ – ۳ خوابه | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |












