غرب
۱-الاهلی عربستان | ۸ | ۷ | ۱ | ۰ | ۱۳ | ۲۱-۸ | ۲۲ |
---|
۲-الهلال | ۷ | ۶ | ۱ | ۰ | ۱۷ | ۲۴-۷ | ۱۹ |
---|
۳-النصر | ۸ | ۵ | ۲ | ۱ | ۱۱ | ۱۷-۶ | ۱۷ |
---|
۴-السد | ۸ | ۳ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۰-۹ | ۱۲ |
---|
۵-الوصل | ۷ | ۳ | ۲ | ۲ | -۲ | ۸-۱۰ | ۱۱ |
---|
۶-الریان | ۷ | ۲ | ۲ | ۳ | -۲ | ۸-۱۰ | ۸ |
---|
۷-پاختاکور | ۸ | ۱ | ۴ | ۳ | -۲ | ۴-۶ | ۷ |
---|
۸-پرسپولیس | ۸ | ۱ | ۴ | ۳ | -۴ | ۶-۱۰۰ | ۷ |
---|
۹-الغرافه | ۸ | ۲ | ۱ | ۵ | -۸ | ۱۰-۱۸ | ۷ |
---|
۱۰-استقلال | ۷ | ۱ | ۳ | ۳ | -۳ | ۶-۹ | ۶ |
---|
۱۱-الشرطه | ۸ | ۱ | ۳ | ۴ | -۱۰ | ۷-۱۷ | ۶ |
---|
۱۲-العین | ۸ | ۰ | ۲ | ۶ | -۱۱ | ۱۱-۲۲ | ۲ |
---|
شرق
۱-یوکوهاما مارینوس | ۷ | ۵ | ۱ | ۱ | ۱۲ | ۲۱-۹ | ۱۶ |
---|
۲-ویسل کوبه | ۷ | ۵ | ۱ | ۱ | ۸ | ۱۴-۶۶ | ۱۶ |
---|
۳-کاوازاکی فرونتال | ۷ | ۵ | ۰ | ۲ | ۱۱ | ۱۵-۴ | ۱۵ |
---|
۴-گوانگجو | ۷ | ۴ | ۱ | ۲ | ۴ | ۱۴-۱۰ | ۱۳ |
---|
۵-جوهور دارالتعظیم | ۷ | ۳ | ۲ | ۲ | ۴ | ۱۱-۷ | ۱۱ |
---|
۶-بوریرام | ۷ | ۳ | ۲ | ۲ | -۵ | ۵-۱۰ | ۱۱ |
---|
۷-شاندونگ لیونگ | ۷ | ۳ | ۱ | ۳ | -۲ | ۱۲-۱۴ | ۱۰ |
---|
۸-پوهانگ استیلرز | ۷ | ۳ | ۰ | ۴ | -۳ | ۱۱-۱۴ | ۹ |
---|
۹-شانگهای اسآیپیجی | ۷ | ۲ | ۲ | ۳ | -۶ | ۱۰-۱۶ | ۸ |
---|
۱۰-شانگهای شنهوآ | ۷ | ۲ | ۱ | ۴ | -۱ | ۹-۱۰ | ۷ |
---|
۱۱-اولسان | ۷ | ۱ | ۰ | ۶ | -۱۲ | ۴-۱۶ | ۳ |
---|
۱۲–سنترال کوئست مارینرز | ۷ | ۰ | ۱ | ۶ | -۱۰ | ۹-۱۹ | ۱ |
---|
منبع: طرفداری
دکمه بازگشت به بالا