
قیمت گوشت قرمز گوساله و گوسفندی امروز ۰۱/ ۰۲/ ۱۴۰۴ + جدول
به نقل از سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع گوشت گوساله و گوسفندی تنظیم بازار و آزاد در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح ذیل است:
نوع گوشت | قیمت (تومان) |
---|---|
راسته گوساله بدون استخوان | ۵۵۰,۰۰۰ |
ران گوساله | ۵۴۰,۰۰۰ |
سردست پاک کرده گوساله | ۵۲۵,۰۰۰ |
قلوهگاه گوساله | ۴۱۰,۰۰۰ |
فیله گوساله | ۷۵۵,۰۰۰ |
گردن گوساله | ۵۲۵,۰۰۰ |
ماهیچه گوساله | ۵۴۰,۰۰۰ |
مخلوط بدون استخوان گوساله | ۵۱۷,۰۰۰ |
چرخکرده گوساله | ۸۰۰,۰۰۰ |
چرخکرده گوساله و گوسفندی | ۳۸۰,۰۰۰ |
ران بیاستخوان گوسفندی | ۹۴۵,۰۰۰ |
ران با استخوان و قلوهگاه گوسفندی | ۷۱۵,۰۰۰ |
ران با استخوان گوسفندی | ۷۷۰,۰۰۰ |
سردست با ماهیچه گوسفندی | ۶۹۰,۰۰۰ |
سردست بدون ماهیچه گوسفندی | ۶۷۵,۰۰۰ |
قلوهگاه با استخوان گوسفندی | ۴۶۰,۰۰۰ |
قلوهگاه بیاستخوان گوسفندی | ۴۹۸,۰۰۰ |
کف دست با ماهیچه گوسفندی | ۷۵۵,۰۰۰ |
کف دست بدون ماهیچه گوسفندی | ۷۴۰,۰۰۰ |
گردن گوسفندی | ۶۹۰,۰۰۰ |
ماهیچه گوسفندی | ۷۷۰,۰۰۰ |
نیمشقه ران گوسفندی | ۶۹۵,۰۰۰ |
نیمشقه سردست گوسفندی | ۶۸۰,۰۰۰ |
نرخنامه گوشت قیمت تنظیم بازار
نوع گوشت | قیمت (تومان) |
---|---|
مخلوط بدون استخوان گوساله | ۲۸۵,۰۰۰ |
مخلوط گوسفندی | ۳۱۶,۰۰۰ |
چرخکرده گوساله | ۲۷۵,۰۰۰ |
چرخکرده مخلوط گوساله و گوسفندی | ۲۷۵,۰۰۰ |