
قیمت گوشت قرمز امروز یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ + جدول
در جدول زیر میتوانید قیمت محصولات پروتئینی تازه و منجمد از قبیل گوشت گوسفند، گوساله و مرغ را مشاهده کنید. این قیمتها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
| عنوان | قیمت |
|---|---|
| گوسفندی خورشتی بی استخوان | ۵۰۰,۰۰۰ |
| گوسفندی راسته با استخوان | ۶۶۵,۰۰۰ |
| گوسفندی راسته بی استخوان | ۹۱۵,۰۰۰ |
| گوسفندی ران پاک کرده با استخوان | ۴۸۰,۰۰۰ |
| گوسفندی ران کامل ممتاز | ۳۹۰,۰۰۰ |
| سردست با گردن و ماهیچه | ۶۶۰,۰۰۰ |
| کف دست با ماهیچه گوسفند | ۷۲۵,۰۰۰ |
| کف دست بدون ماهیچه گوسفند | ۷۱۵,۰۰۰ |
| قلوه گاه با استخوان گوسفند | ۴۳۰,۰۰۰ |
| قلوه گاه بی استخوان گوسفند | ۴۸۰,۰۰۰ |
| گردن گوسفند | ۶۴۰,۰۰۰ |
| ماهیچه گوسفند | ۷۴۰,۰۰۰ |
| ماهیچه پلویی گوسفند | ۰ |
| دمبالیچه گوسفند | ۰ |
| گوسفندی خورشتی | ۴۷۹,۰۰۰ |
| گوساله خورشتی | ۰ |
| راسته پاک کرده گوساله | ۴۹۰,۰۰۰ |
| ران گوساله | ۴۸۰,۰۰۰ |
| دمبالیچه گوساله | ۳۶۰,۰۰۰ |
| سردست پاک کرده گوساله | ۴۷۰,۰۰۰ |
| شقه گوساله | ۰ |
| قلوه گاه گوساله | ۳۷۰,۰۰۰ |
| گردن گوساله | ۴۷۰,۰۰۰ |
| قلم گوساله | ۶۶,۰۰۰ |
| ماهیچه گوساله | ۴۸۰,۰۰۰ |
| چرخکرده مخلوط | ۲۷۵,۰۰۰ |
| دمبالچه گوسفند | ۰ |
| چرخکره گوساله | ۲۷۵,۰۰۰ |
| گوسفندی نیم شقه سردست | ۶۳۵,۰۰۰ |
| گوسفندی نیم شقه ران | ۶۸۵,۰۰۰ |
| سردست گوسفندی بدون ماهیچه | ۶۳۵,۰۰۰ |
| گوسفندی شقه – لاشه | ۶۴۰,۰۰۰ |
| گوسفندی- فیله ممتاز گوسفند | ۰ |
| کله پاچه گوسفندی یک دست کامل بسته بندی | ۹۱۰,۰۰۰ |
| کله پاچه گوسفندی نیم دست بسته بندی | ۵۰۰,۰۰۰ |
| کله پاچه گوسفندی ربع دست بسته بندی | ۲۸۵,۰۰۰ |
| کله گوسفندی ( بدون مغز وزبان ) بسته بندی | ۲۶۰,۰۰۰ |
| پاچه گوسفندی ۶ عددی بسته بندی | ۰ |
| پاچه گوسفند ۴ عددی بسته بندی | ۳۳۰,۰۰۰ |
| زبان گوسفندی هرعدد | ۱۷۰,۰۰۰ |
| زبان گوسفند ۳ عددی بسته بندی | ۵۳۰,۰۰۰ |
| مغز گوسفند ۳ عددی بسته بندی | ۴۶۵,۰۰۰ |
| سیراب و شیردان گوسفند یک دست کامل بسته بندی | ۳۴۰,۰۰۰ |
| دل و جگر گوسفندی دست کامل | ۷۹۰,۰۰۰ |
| جگر سفید گوسفندی هر عدد | ۵۰,۰۰۰ |
| جگر سیاه گوسفند | ۹۴۰,۰۰۰ |
| دل و قلوه گوسفند | ۹۴۰,۰۰۰ |
| سیراب و شیردان گوساله | ۲۴۰,۰۰۰ |
| پاچه گوساله هر کیلو بسته بندی | ۲۶۰,۰۰۰ |
| پاچه گوساله هر عدد بسته بندی | ۱۸۵,۰۰۰ |
| مغز گوساله هر عدد بسته بندی | ۳۰۰,۰۰۰ |
| زبان گوساله بدون حلقوم | ۵۷۰,۰۰۰ |
| دل و قلوه گوساله | ۴۸۰,۰۰۰ |
| جگر سیاه گوساله | ۴۸۰,۰۰۰ |
| دنبه | ۲۷۰,۰۰۰ |
| گوساله – ران گوساله منجمد داخلی | ۳۱۵,۰۰۰ |
| گوساله -سردست گوساله منجمد داخلی | ۳۶۰,۰۰۰ |
| گوسفندی – ران کامل گوسفندی منجمد داخلی | ۲۶۵,۰۰۰ |
| گوسفندی – کف دست کامل گوسفندی منجمد راخلی | ۰ |
| گوسفندی – سردست گوسفندی منجمد داخلی | ۲۷۵,۰۰۰ |
| گوساله – گردن منجمد داخلی | ۳۶۰,۰۰۰ |
| گوساله – قلوه گاه منجمد | ۲۶۵,۰۰۰ |
| گوشت چرخکرده مخلوط منجمد | ۰ |
| گوشت چرخکرده مخلوط منجمد | ۰ |
| گوساله – راسته منجمد داخلی | ۳۱۵,۰۰۰ |
| دام زنده | ۳۳۰,۰۰۰ |
| گوساله – قلوه گاه منجمد گوساله داخلی | ۱۹۰,۰۰۰ |
| گوسفندی – راسته با استخوان وارداتی | ۲۹۰,۰۰۰ |
| گوسفندی – ران پاک کرده گوسفندی با استخوان وارداتی | ۰ |
| گوسفندی – سردست با ماهیچه وارداتی | ۲۸۲,۰۰۰ |
| گوسفندی – قلوه گاه با استخوان وارداتی | ۰ |
| گوسفندی – قلوه گاه بی استخوان وارداتی | ۲۳۵,۰۰۰ |
| گوسفندی – گردن وارداتی | ۲۶۵,۰۰۰ |
| گوسفندی – ماهیچه وارداتی | ۳۴۵,۰۰۰ |
| گوسفندی – کف دست با ماهیچه وارداتی | ۳۴۰,۰۰۰ |
| گوسفندی – کف دست بدون ماهیچه وارداتی | ۳۱۰,۰۰۰ |
| گوسفندی -شقه – لاشه گوسفندی وارداتی | ۲۷۰,۰۰۰ |
| گوساله -ران منجمد برزیلی | ۰ |
| گوساله – سردست منجمد برزیلی | ۰ |
| گوسفندی -راسته با استخوان منجم برزیلی | ۲۷۰,۰۰۰ |
| گوسفندی – ران کامل منجمد وارداتی بره برزیلی | ۲۶۵,۰۰۰ |
| گوسفندی – قلوه گاه بدون استخوا منجمد برزیلی | ۲۴۰,۰۰۰ |
| گوسفندی – گردن با استخوان منجمد برزیلی | ۲۶۵,۰۰۰ |
| گوسفندی – کف دست کامل منجمد وارداتی برزیلی | ۰ |
| گوساله فیله پاک کرده | ۵۹۰,۰۰۰ |
| گوسفندی سرسینه | ۱۱۰,۰۰۰ |
| گوساله سرسینه | ۵۰,۰۰۰ |
| گوسفندی نیم شقه سردست وارداتی | ۲۶۶,۰۰۰ |
| گوسفندی نیم شقه ران وارداتی | ۲۷۴,۰۰۰ |
| گوسفندی – مخلوط | ۰ |
| ران شتر | ۶۱۲,۰۰۰ |
| ماهیچه شتر | ۶۱۵,۰۰۰ |
| سردست شتر | ۶۱۲,۰۰۰ |
| فیله شتر | ۶۴۵,۰۰۰ |
| راسته شتر | ۶۳۵,۰۰۰ |
| گردن شتر | ۶۰۵,۰۰۰ |
| قلوه گاه شتر | ۵۴۰,۰۰۰ |
| قلم شتر | ۵۰,۰۰۰ |












