
قیمت کوییک سایپا امروز یکشنبه ۵ اسفند ۱۴۰۳ + جدول
قیمت انواع خودرو کوییک سایپا امروز یکشنبه ۵ اسفند ۱۴۰۳ را در این جدول مشاهده نمایید.
| خودرو | مدل | قیمت به تومان |
|---|---|---|
| کوییک LGX دنده ای | ۱۴۰۲ | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک LGX دنده ای | ۱۴۰۳ | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک LGXR دنده ای | ۱۴۰۳ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک SR دنده ای | ۱۴۰۳ | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک SR دنده ای | ۱۴۰۲ | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای S | ۱۴۰۳ | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |












