
قیمت دینار عراق امروز چهارشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۳ + جدول میزان نوسان
علاوه بر نرخ کنونی دینار عراق ، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | ۶۵۶ |
| بالاترین قیمت روز | ۶۵۷ |
| پایین ترین قیمت روز | ۶۴۷ |
| بیشترین مقدار نوسان روز | ۸ |
| درصد بیشترین نوسان روز | %۱.۰۸ |
| نرخ بازگشایی بازار | ۶۵۱ |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۸ اسفند |
| نرخ روز گذشته | ۶۵۲ |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %۰.۶۱ |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | ۴ |












