
قیمت خودروهای ایرانخودرو امروز چهارشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۳ + جدول
قیمت خودرو امروز ۸ اسفند ۱۴۰۳ اعلام شد. بر اساس دادههای اعلامی، قیمت اکثر محصولات تغییر کرده و این تغییر بیشتر به حالت نزولی مشاهده میشود. طوری که پژو ۲۰۷ موتور TU3 یک شبه ۱۲ میلیون تومان ارزان شده است.
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۷,۸۹۵,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ |
| پژو پارس | ناموجود | توقف تولید |
| پژو پارس ELX | ناموجود | توقف تولید |
| پژو پارس TU5 | ناموجود | توقف تولید |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۰۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۵۵,۱۵۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۸۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| هایما اس ۷ ( S7 ) | ۱,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۱,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۵۴۲,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ |
| شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
| ری را | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ |












