
قیمت آپارتمان در شرق تهران / هر مترمربع از ۱۲۷ تا ۳۴۰ میلیون تومان
قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان در ۳منطقه شرقی پایتخت یعنی منطقه ۸، ۱۳ و ۱۴ به ۲۰۶میلیون تومان به ازای هر مترمربع رسیده است.
این رقم براساس فایلهای پیشنهادی در سکوهای آنلاین در روزهای ابتدایی مرداد ماه و برای واحدهای میانمتراژ با عمر بنای نوساز تا ۱۰سال ساخت استخراج شده است.
| منطقه | محله | سن بنا (سال) | متراژ (مترمربع) | قیمت هر مترمربع (میلیون تومان) |
|---|---|---|---|---|
| ۸ | نارمک | ۸ | ۸۴ | ۲۲۲ |
| ۸ | نارمک | ۵ | ۱۰۰ | ۲۳۵ |
| ۸ | نارمک | ۵ | ۹۰ | ۲۱۱ |
| ۸ | نارمک | ۳ | ۷۸ | ۲۸۸ |
| ۸ | هفتحوض | ۸ | ۷۸ | ۲۶۹ |
| ۸ | هفتحوض | ۷ | ۸۳ | ۲۲۰ |
| ۸ | هفتحوض | ۵ | ۹۰ | ۲۱۱ |
| ۸ | دردشت | ۸ | ۸۲ | ۲۲۵ |
| ۸ | دردشت | ۲ | ۹۸ | ۳۰۰ |
| ۸ | مجیدیه | ۱۰ | ۸۵ | ۲۳۵ |
| ۸ | مجیدیه | ۱ | ۷۰ | ۲۰۰ |
| ۸ | فدک | ۴ | ۷۸ | ۳۱۵ |
| ۸ | فدک | ۵ | ۹۱ | ۲۴۰ |
| ۸ | مدائن | ۱۰ | ۹۵ | ۲۶۷ |
| ۸ | مدائن | ۷ | ۷۶ | ۲۲۵ |
| ۸ | کرمان | ۱۰ | ۸۵ | ۲۳۵ |
| ۸ | کرمان | ۵ | ۷۰ | ۲۲۴ |
| ۸ | تسلیحات | ۱ | ۹۴ | ۲۳۰ |
| ۸ | تسلیحات | ۵ | ۱۰۰ | ۲۰۰ |
| ۸ | وحیدیه | ۸ | ۷۰ | ۱۶۰ |
| ۸ | پیروزی | ۷ | ۷۰ | ۱۷۴ |
| ۸ | پیروزی | ۱ | ۹۴ | ۱۲۷ |
| ۸ | پیروزی | ۶ | ۱۰۰ | ۱۴۵ |
| ۱۳ | نیروی هوایی | ۱ | ۱۰۰ | ۲۹۰ |
| ۱۳ | نیروی هوایی | ۶ | ۹۲ | ۲۴۷ |
| ۱۳ | نیروی هوایی | ۳ | ۸۳ | ۳۴۰ |
| ۱۳ | تهراننو | ۸ | ۸۰ | ۲۶۲ |
| ۱۳ | تهراننو | ۱ | ۱۰۰ | ۳۱۶ |
| ۱۳ | تهراننو | ۷ | ۸۵ | ۲۵۲ |
| ۱۳ | امامت | ۱۰ | ۸۶ | ۱۵۰ |
| ۱۳ | امامت | ۵ | ۷۰ | ۲۴۲ |
| ۱۳ | زاهد گیلانی | ۴ | ۸۸ | ۲۰۹ |
| ۱۳ | زاهد گیلانی | ۳ | ۹۵ | ۱۶۸ |
| ۱۳ | دهقان | ۸ | ۹۵ | ۲۲۱ |
| ۱۳ | دهقان | ۱ | ۷۸ | ۲۳۳ |
| ۱۳ | آشتیانی | ۲ | ۹۷ | ۲۴۸ |
| ۱۳ | آشتیانی | ۷ | ۸۸ | ۲۶۹ |
| ۱۳ | قاسمآباد | ۵ | ۸۸ | ۲۱۰ |
| ۱۳ | قاسمآباد | ۳ | ۹۱ | ۱۹۷ |
| ۱۳ | قاسمآباد | ۵ | ۷۵ | ۱۶۰ |
| ۱۴ | شکوفه | ۱ | ۸۵ | ۱۷۰ |
| ۱۴ | شکوفه | ۱۰ | ۷۴ | ۱۶۰ |
| ۱۴ | شکوفه | ۱ | ۹۵ | ۲۱۵ |
| ۱۴ | چهارصد دستگاه | ۴ | ۹۳ | ۱۸۴ |
| ۱۴ | چهارصد دستگاه | ۱۰ | ۷۵ | ۱۵۰ |
| ۱۴ | صد دستگاه | ۵ | ۷۴ | ۲۱۳ |
| ۱۴ | صد دستگاه | ۱۰ | ۷۰ | ۲۰۰ |
| ۱۴ | پرستار | ۱ | ۷۵ | ۲۲۰ |
| ۱۴ | پرستار | ۱۰ | ۸۵ | ۱۸۴ |
| ۱۴ | پرستار | ۱ | ۱۰۰ | ۲۴۰ |
| ۱۴ | دولاب | ۶ | ۹۳ | ۱۳۳ |
| ۱۴ | دولاب | ۷ | ۷۶ | ۱۴۵ |
| ۱۴ | دولاب | ۷ | ۸۳ | ۱۴۱ |
| ۱۴ | مینا | ۵ | ۱۰۰ | ۲۱۰ |
| ۱۴ | مینا | ۲ | ۸۴ | ۱۶۰ |
| ۱۴ | آهنگ | ۱ | ۹۸ | ۱۴۰ |
| ۱۴ | آهنگ | ۱ | ۸۴ | ۲۷۰ |
| ۱۴ | تاکسیرانی | ۲ | ۹۰ | ۱۶۰ |
| ۱۴ | تاکسیرانی | ۷ | ۸۸ | ۱۸۷ |












