
قیمت گوشی امروز چقدر است؟ / جدول کامل قیمت آیفون، سامسونگ و شیائومی
آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر + جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران.
| مدل | قیمت |
| آیفون ۱۷ پرومکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۰۹ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۶۲ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۳۰ میلیون تومان |
| گلکسی A07 (۶۴ گیگابایت) | ۴۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A17 (۱۲۸ گیگابایت) | ۶۰ میلیون تومان |
| گلکسی A57 (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲۹ میلیون تومان |
| گلکسی S26 اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵۹ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۵۰ میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۳۲ میلیون تومان |











