
قیمت محصولات ایرانخودرو دوشنبه ۳ آذر ۱۴۰۴ / سورن و ۲۰۷ اتوماتیک پیشتاز گرانی امروز
بررسی تازهترین قیمت خودرو در بازار آزاد نشان میدهد که جریان افزایش نرخها امروز شدت بیشتری گرفته است. سورن پلاس، پژو ۲۰۷ اتوماتیک، شاهین و کوییک S دوباره وارد دامنه افزایشی شدهاند، در حالی که بخشی از مدلها همچنان در محدوده ثبات یا کاهش خفیف قرار دارند.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز دوشنبه ۳ آذر ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) امروز با جهش ۱۴ میلیون تومانی رشد کرد و به یک میلیارد و ۶۴ میلیون تومان رسید.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) نیز امروز ۹ میلیون تومان افزایش داشت و روی رقم یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت دنا پلاس بورسی امروز بدون تغییر ماند اما همچنان در سطح یک میلیارد و ۱۵۲ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز نسبت به روز گذشته ۷ میلیون تومان گرانتر شد و یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون بفروش میرسد.
| قیمت محصولات ایرانخودرو – دوشنبه ۳ آذر ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۵%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۷%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۳%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۹%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۶%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |














