
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۵ آذر ۱۴۰۴ / کاهش قیمت در ۲۰۷ و دنا پلاس
روند نوسانی قیمت خودرو در بازار امروز ۵ آذر ۱۴۰۴ بار دیگر توجه خریداران و فروشندگان را به خود جلب کرد. در حالیکه محصولات ایرانخودرو امروز با کاهش قیمت همراه بودند، خودروهای سایپا مسیر افزایشی را تجربه کردند و همین اختلاف جهتگیری، بازار خودرو را در شرایطی مبهم قرار داده است.
بررسیها نشان میدهد تغییرات قیمت در مدلهای پرتقاضا مانند پژو ۲۰۷، دنا پلاس، شاهین و کوییک بیشترین تاثیر را بر معاملات روز داشته است.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۵ آذر ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز یک میلیون تومان ارزان شد و به یک میلیارد و ۶۳ میلیون تومان رسید.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک امروز ۲ میلیون تومان کاهش یافت و روی رقم یک میلیارد و ۳۸ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت دنا پلاس بورسی امروز ۲ میلیون تومان پایین آمد و به یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز نسبت به روز گذشته ۵ میلیون تومان افت کرد و در سطح یک میلیارد و ۳۱۵ میلیون تومان معامله شد.
| قیمت محصولات ایرانخودرو – ۵ آذر ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |














