
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ / رکوردشکنی دنا و ۲۰۷ اتوماتیک
بازار خودرو امروز یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ بار دیگر با موج تازهای از افزایش قیمتها روبهرو شد؛ موجی که اینبار بیشتر در محصولات ایرانخودرو دیده میشود و در سوی دیگر، خودروهای سایپا با رشد آرامتر اما پیوسته قیمت وارد معاملات شدند. روندی که نشان میدهد بازار در فاز جدید نوسان قرار گرفته است.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) طی سه روز گذشته ۱۶ میلیون تومان افزایش یافت و به یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان رسید.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) امروز یک میلیون تومان رشد کرد و در یک میلیارد و ۳۱ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت دنا پلاس بورسی امروز ۱۶ میلیون تومان جهش داشت و با ثبت رکورد جدید، به یک میلیارد و ۱۵۲ میلیون تومان رسیده است.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک نسبت به روز گذشته ۱۳ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و در یک میلیارد و ۳۱۳ میلیون تومان متوقف شد.
| قیمت محصولات ایرانخودرو – یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۲%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۰%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۰%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۸%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۶%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۰%)۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |














