
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴
بازار خودرو در دومین هفته آذرماه ۱۴۰۴ بار دیگر با موجی از تغییرات قیمتی روبهرو شد؛ تحرکی که بهویژه در محصولات ایرانخودرو و سایپا خود را نشان داد و نگاه خریداران را به سمت نوسانات جدید این دو خودروساز بزرگ سوق داد. رشدهای چند دهمیلیونی در برخی مدلها و ثبات نسبی در تعدادی دیگر باعث شد بازار دوباره در شرایطی پرتنش قرار گیرد.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ هفته گذشته ۶۵ میلیون تومان جهش کرد و به یک میلیارد و ۱۱۵ میلیون تومان رسید.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک طی دو روز گذشته ۴۴ میلیون تومان افزایش یافت و در سطح یک میلیارد و ۹۵ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت دنا پلاس بورسی امروز بدون تغییر ماند و همچنان یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان است.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک امروز یک میلیون تومان بالا رفت و به یک میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان رسید.
| قیمت محصولات ایرانخودرو – شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ناموجود | |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| راناپلاس TU5P | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 7X | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |














