
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز سهشنبه ۴ آذر ۱۴۰۴
بازار خودرو امروز ۴ آذر ۱۴۰۴ با موج تازهای از افزایش قیمت همراه شد و بسیاری از محصولات ایرانخودرو و سایپا رشد قابلتوجهی را تجربه کردند.از سورن پلاس تا شاهین و کوییک S همگی با تغییرات صعودی وارد معاملات امروز شدهاند و نشانههای جدیدی از تشدید نوسان در بازار خودرو دیده میشود.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز سهشنبه ۴ آذر ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ از هفته گذشته تاکنون ۱۴ میلیون تومان رشد کرده و اکنون به یک میلیارد و ۶۴ میلیون تومان رسیده است.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک نیز طی دو روز گذشته ۹ میلیون تومان افزایش یافته و این مدل امروز روی رقم یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان قرار دارد.
قیمت دنا پلاس بورسی امروز بدون تغییر نسبت به روزهای قبل ثبت شد و همچنان در سطح یک میلیارد و ۱۵۲ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک از ابتدای هفته ۲۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده و یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان در بازار بفروش میرسد.
| قیمت محصولات ایرانخودرو – سهشنبه ۴ آذر ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس | ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| راناپلاس TU5P | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 7X | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |














