
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز سهشنبه ۶ آبان ۱۴۰۴ /دنا و سورن ارزان شدند، پژو ۲۰۷ گران
بررسی آخرین قیمت خودرو در بازار امروز نشان میدهد روند کلی معاملات همچنان با ثبات نسبی و نوسانات جزئی دنبال میشود. در میان تولیدات ایرانخودرو، مدلهایی مانند دنا پلاس و سورن پلاس کاهش قیمت را تجربه کردند، در حالی که پژو ۲۰۷ اتوماتیک اندکی گرانتر شد.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز سهشنبه ۶ آبانماه ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) امروز ۳ میلیون تومان کاهش یافت و در بازار آزاد به یک میلیارد و ۳۲ میلیون تومان رسید.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) بدون تغییر نسبت به روز گذشته در سطح ۹۹۸ میلیون تومان ثابت ماند.
قیمت دنا پلاس بورسی نیز روند نزولی داشت و با افت ۱۰ میلیون تومانی، اکنون یک میلیارد و ۸۶ میلیون تومان اعلام میشود.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک برخلاف سایر مدلها با افزایش ۳ میلیون تومانی همراه شد و به یک میلیارد و ۲۸۳ میلیون تومان رسید.
| قیمت محصولات ایرانخودرو – سهشنبه ۶ آبانماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما TU5P | ۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس | ۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۵%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |














