
قیمت سکه امروز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴/ جدول تغییرات قیمت انواع سکه
جدول قیمت انواع سکه امروز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ در بازار اعلام شد:
نوع | قیمت (تومان) | تغییرات قیمت | حباب (تومان) | درصد حباب (%) |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ ↑ | ۸,۶۹۰,۴۳۹ | ۱۲.۰۷٪ |
سکه بهار آزادی | ۶۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ ↑ | ۴,۵۹۰,۴۳۹ | ۶.۷۶٪ |
نیم سکه | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ ↑ | ۱۲,۲۷۱,۴۲۶ | ۲۷.۸۹٪ |
ربع سکه | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ ↑ | ۸,۵۶۴,۶۰۳ | ۳۴.۹۶٪ |
سکه گرمی | ۸,۴۱۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ ↑ | ۴۸۷,۷۸۵ | ۵.۸٪ |
بازم بهتر شده قیمتا.