
قیمت خودروهای هیوندای امروز ۲۰ آبان ۱۴۰۴ / سوناتا، النترا، اکسنت و توسان
قیمت خودروهای هیوندای ( کونا، کرتا، سوناتا هیبرید، توسان، النترا، اکسنت، آزرا ) امروز سهشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ اعلام شد:
| خودرو | مدل | تیپ | سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| هیوندای | کونا | ۲.۰ لیتر | ۲۰۲۵ | ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای | کونا | ۲.۰ لیتر | ۲۰۲۴ | – | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای | کرتا | اتوماتیک | ۲۰۲۳ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای | سوناتا هیبرید | تیپ ۳ (GLS Plus) | ۲۰۱۸ | – | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای | توسان (ix35) | ۲.۰ لیتر تک دیفرانسیل | ۲۰۲۳ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای | النترا (مونتاژ) | اتوماتیک | ۱۳۹۷ | – | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای | النترا | ۲.۰ لیتر | ۲۰۱۸ | – | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای | النترا | ۱.۶ لیتر | ۲۰۲۳ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای | النترا | ۱.۵ لیتر | ۲۰۲۵ | – | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای | اکسنت | نیمه فول | ۲۰۲۳ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای | آزرا (گرنجور) | چهار سیلندر | ۲۰۱۹ | – | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |












