
قیمت خودروهای مدیران خودرو MVM امروز سه شنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت خودروهای مدیران خودرو امروز سه شنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۴ اعلام شد:
| قیمت خودروهای مدیران خودرو امروز سه شنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۴ | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | |
|---|---|---|---|
| X22 پرو دستی | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | |
| X55 پرو | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو ۵ اسپورت | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو ۶ پرو | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو۶ جیتی | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو ۸ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو۷ پرمیوم | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۶,۹۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو۷ پرومکس | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو۷ پرومکس AWD | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو۷ پرو (هیبرید) | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX | ۲,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX AWD | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۳۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو ۸ پرو (هیبرید) | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۲,۷۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم LX | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم TXL | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم VX | ۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | |












