
قیمت خودروهای سایپا | یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ / شاهین اتوماتیک و کوییک رکورد زدند
عوامل اقتصاد کلان نظیر شرایط اقتصادی کشور، سیاستهای عرضه و تقاضا، و تحولات اقتصادی و سیاسی جهانی نقش موثری در تشدید این روند قیمتی ایفا کردهاند.
ترکیب این عوامل منجر به وضعیتی شده است که قیمت خودروها در بازار تحت فشار فزاینده قرار گرفته و انتظارات مصرفکنندگان از ثبات و ثروت سرمایهگذاری را دچار اختلال نموده است.
افزایش قیمتها نه تنها بر حجم معاملات و فعالیتهای خرید و فروش تأثیر مستقیم دارد، بلکه بر برنامهریزیهای تولیدی و وارداتی تولیدکنندگان و واردکنندگان تأثیر گذاشته و موجبات ابهام و عدم قطعیت در چشمانداز بازار را فراهم میآورد.
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای سایپا
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند G | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ |
سهند S | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | به زودی | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
اطلس GL | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۳,۶۹۲,۰۰۰ |
اطلس G | ناموجود | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ |
ساینا S | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۸۳۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ |
کوییک RS | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۳۴,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۴۱۸,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ |
شاهین GL | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۱۲۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۳۵,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۲,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۷۱۶,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۴,۴۱۶,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۷,۳۲۴,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۳,۰۲۴,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کارون | ۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۸۳۵,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول ۲۰۲۴ | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 مدل ۲۰۲۴ | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | به زودی | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G مدل ۱۴۰۴ از محصولات میلیاردی شرکت سایپاست که با رشد ۴۷ میلیون تومانی خرید و فروش میشود.
کوییک اتوماتیک یکی از هاچبکهای بازار داخلی به شمار میرود که رشد چشمگیر ۳۷ میلیون تومانی دارد.