
قیمت خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۴ آذر ۱۴۰۴
بازار خودرو امروز ۴ آذر ۱۴۰۴ با موج تازهای از افزایش قیمت همراه شد و بسیاری از محصولات ایرانخودرو و سایپا رشد قابلتوجهی را تجربه کردند.از سورن پلاس تا شاهین و کوییک S همگی با تغییرات صعودی وارد معاملات امروز شدهاند و نشانههای جدیدی از تشدید نوسان در بازار خودرو دیده میشود.
قیمت محصولات سایپا امروز سهشنبه ۴ آذر ۱۴۰۴
قیمت ساینا اتوماتیک امروز یک میلیون تومان رشد کرده و به ۸۵۳ میلیون تومان رسیده است.
قیمت ساینا S دندهای طی دو روز گذشته ۴ میلیون تومان بالا رفته و امروز با رقم ۶۶۹ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت شاهین اتوماتیک از هفته گذشته تاکنون ۱۳ میلیون تومان افزایش ثبت کرده و یک میلیارد و ۲۶۵ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت کوییک S مدل ۱۴۰۴ نیز ظرف دو روز گذشته ۵ میلیون تومان تغییر مثبت داشته و اکنون در محدوده ۶۷۲ میلیون تومان قرار گرفته است.
| قیمت محصولات سایپا – سهشنبه ۴ آذر ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سهند E اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس S | به زودی | |
| اطلس GL | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس G | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا اتوماتیک | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک RS | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GX | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین GL | ۱,۰۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پارس نوآ دستی | به زودی | |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا ۱۵۱ GX (لاینر) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کارون | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |














