
قیمت خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ / ساینا و شاهین رکورددار افزایش قیمت شدند
بازار خودرو در آغاز معاملات امروز سهشنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴ با موج تازهای از افزایش قیمت در بخش قابلتوجهی از محصولات داخلی روبهرو شد. بررسی آخرین نرخها نشان میدهد که جریان صعودی در گروه ایرانخودرو و سایپا همچنان پرقدرت ادامه دارد و برخی مدلها رشد محسوس را تجربه کردهاند.
قیمت محصولات سایپا امروز سهشنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴
قیمت ساینا اتوماتیک امروز یک میلیون تومان رشد داشت و به ۸۹۸ میلیون تومان رسید.
قیمت ساینا S دندهای امروز ۱۱ میلیون تومان افزایش را ثبت کرد و ۶۸۵ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت شاهین اتوماتیک نسبت به روز گذشته ۸ میلیون تومان رشد کرد و به یک میلیارد و ۲۸۸ میلیون تومان رسیده است.
قیمت کوییک S مدل ۱۴۰۴ امروز ۲ میلیون تومان کاهش یافت و با عقبنشینی قیمت، ۶۸۲ میلیون تومان معامله شد.
| قیمت محصولات سایپا – سهشنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۳%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۸%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (لاینر) | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |














