
قیمت خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۳ آذر ۱۴۰۴ / شاهین و کوییک S دوباره صعودی شدند
بررسی تازهترین قیمت خودرو در بازار آزاد نشان میدهد که جریان افزایش نرخها امروز شدت بیشتری گرفته است. سورن پلاس، پژو ۲۰۷ اتوماتیک، شاهین و کوییک S دوباره وارد دامنه افزایشی شدهاند، در حالی که بخشی از مدلها همچنان در محدوده ثبات یا کاهش خفیف قرار دارند.
قیمت محصولات سایپا امروز دوشنبه ۳ آذر ۱۴۰۴
قیمت ساینا اتوماتیک امروز با رشد یک میلیون تومانی به ۸۵۳ میلیون تومان رسید و در مسیر صعودی قرار گرفت.
قیمت ساینا S دندهای امروز یک میلیون تومان کاهش داشت و با نرخ ۶۶۸ میلیون تومان معامله شد.
قیمت شاهین اتوماتیک نیز امروز ۲ میلیون تومان گران شد و به یک میلیارد و ۲۶۵ میلیون تومان رسید.
در پایان، قیمت کوییک S مدل ۱۴۰۴ امروز یک میلیون تومان افزایش یافت و به ۶۷۳ میلیون تومان رسیده است.
| قیمت محصولات سایپا – دوشنبه ۳ آذر ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (لاینر) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |














