
قیمت خودروهای بهمن موتور امروز سهشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۴ / اختلاف قیمت فیدلیتی و دیگنیتی در بازار و کارخانه
قیمت خودروهای بهمن موتور امروز سه شنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۴ اعلام شد:
| قیمت خودروهای بهمن موتور امروز سه شنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۴ | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | |
|---|---|---|---|
| رسپکت ۲ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی (۵ نفره) | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | |
| فیدلیتی (۷ نفره) | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | |
| فیدلیتی الیت (۵ نفره) | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی الیت (۷ نفره) | ۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ناموجود | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ون اینرودز | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کاپرا U | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۱,۹۳۲,۰۰۰ | |
| پیکاپ G9 | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | |
| بستیون T77 | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | |
| هونگچی H5 | ۳,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
| هونگچی E-QM5 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | |
| هاوال H6 | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | |
| کوراندو (تیپ ۱) | ناموجود | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوراندو (تیپ ۲) | ناموجود | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بیوایدی سانگ | ۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اواتار ۱۱ | به زودی | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مزدا۳ | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |












