جدول قیمت انواع سکه همراه با تغییرات روزانه و جزئیاتش به شکل زیر تنظیم شده:
🪙 جدول قیمت سکه – بهروزرسانی امروز
نوع سکه | قیمت زنده (تومان) | تغییر (تومان / درصد) | کمترین (تومان) | بیشترین (تومان) | زمان بهروزرسانی |
---|
سکه امامی | ۸۱۶,۹۵۰,۰۰۰ | ▲ ۲۰,۱۵۰,۰۰۰ (۲.۵۳%) | ۸۱۶,۸۵۰,۰۰۰ | ۸۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۵:۱۱ |
سکه بهار آزادی | ۷۴۱,۷۵۰,۰۰۰ | ▲ ۹,۶۰۰,۰۰۰ (۱.۳۱%) | ۷۴۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۷۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۵:۱۹ |
نیم سکه | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰ (۰%) | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶ فروردین |
ربع سکه | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰ (۰%) | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶ فروردین |
سکه گرمی | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۴۵%) | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۱:۴۴ |
🧊 قیمت تکفروشی و حباب سکه
نوع | قیمت (تومان) | تغییر روزانه | میزان حباب |
---|
سکه امامی تک فروشی | ۸۱۸,۳۵۰,۰۰۰ | ▲ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۵۱%) | ۱۳۴,۲۳۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۷۴۳,۲۰۰,۰۰۰ | ▲ ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ (۱.۴۳%) | ۵۹,۶۸۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | — ۰ (۰%) | ۱۸۸,۷۹۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | — ۰ (۰%) | ۱۰۴,۳۷۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۱۴۰,۳۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۴۵%) | ۵۶,۰۵۰,۰۰۰ |