
شاخص آلودگی هوای تهران ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ + جدول
به اطلاع میرساند شاخص آلودگی هوای تهران امروز دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ ساعت ۰۷:۱۲ هم اکنون در شرایط ناسالم برای گروه های حساس (۱۰۵) قرار دارد.
جدول شاخص روزانه آلودگی هوای تهران به تفکیک مناطق هم اکنون
عدد شاخص ذرات معلق کمتر از ۲٫۵ میکرون یا همان شاخص آلودگی هوا که بیانگر کیفیت هوا است هم اکنون دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ در جدول زیر به تفکیک مناطق مختلف تهران نمایش داده میشود.
توجه نمایید در جدول زیر منظور از شاخص آلودگی هوا ستون آخر یعنی PM2.5 میباشد.
همچنین پاک ترین و آلوده ترین مناطق تهران امروز به تفکیک مناطق، در جدول زیر ارائه شده است.
CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ماکزیمم شاخص ایستگاه ها | ۶۷ | ۱۰۲ | ۱۱۵ | ۱۰۷ | ۸۸ | ۱۵۵ |
میانگین شاخص ایستگاه ها | ۳۱ | ۶۷ | ۸۱ | ۲۲ | ۶۲ | ۱۰۴ |
ایستگاه | CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ |
---|---|---|---|---|---|---|
اتوبان.محلاتی.منطقه۱۴ | ۱۷ | ۶۵ | ۱۱۱ | ۱۰ | ۵۲ | N |
اقدسیه.منطقه۱ | ۱۸ | ۷۲ | ۹۲ | ۱۴ | ۷۴ | |
پونک.منطقه۵ | ۱۰ | ۶۱ | ۸۹ | ۱۰ | ۵۶ | ۱۰۵ |
پیروزی.منطقه۱۳ | ۲۹ | ۶۷ | ۹۲ | ۲۱ | ۵۸ | ۱۱۶ |
تربیت.مدرس.منطقه۶ | ۵۱ | ۱۰۲ | ۱۰۲ | ۱۱ | ۵۶ | |
ستاد.بحران.منطقه۷ | ۶۷ | ۳۲ | ۱۰۴ | ۱۹ | ۵۵ | ۸۴ |
شادآباد.منطقه۱۸ | ۴۰ | ۶۶ | ۸۶ | ۱۳ | ۶۵ | ۱۲۸ |
شریف.منطقه۲ | ۷۶ | ۱۴۴ | ||||
شهر.ری.منطقه۲۰ | ۲۹ | ۵۹ | ۱۰۱ | ۱۶ | ۶۵ | ۹۵ |
شهرداری.مرکز.منطقه۱۲ | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه.۲ | ۲۷ | N | ۱۴ | ۵۰ | ||
شهرداری.منطقه.۴ | N | N | N | N | N | ۹۸ |
شهرداری.منطقه۱۰ | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه۱۱ | N | ۵۸ | ۱۰۴ | ۲۱ | N | ۱۱۱ |
شهرداری.منطقه۱۶ | N | N | N | N | N | N |
شهرداری.منطقه۱۹ | ||||||
شهرداری.منطقه۲۱ | ۳۰ | ۷۸ | ۹۴ | ۱۶ | ۷۲ | ۱۳۶ |
شهرداری.منطقه۲۲ | ۲۵ | N | ۹۷ | ۱۲ | N | ۱۱۷ |
گلبرگ.منطقه۸ | ۲۰ | ۸۶ | ۹ | N | ۸۹ | |
مسعودیه.منطقه۱۵ | N | |||||
میدان.فتح.منطقه۹ | N | ۸۴ | ۱۰۲ | ۲۰ | ۸۸ | ۱۵۵ |
وردآورد.منطقه۲۲ | ۱۶ | ۱۰۲ | ۸۶ | ۱۰ | ۶۹ | ۱۵۰ |
اگر شاخص آلودگی هوا بین ۵۰ تا ۱۰۰ باشد هوا سالم است، اگر بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ باشد شرایط ناسالم برای گروههای حساس و اگر بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ قرار گیرد به این شرایط وضعیت قرمز یا اضطرار گفته میشود و کیفیت هوا در این میانگین برای همه افراد ناسالم خواهد بود.
جدول روز شمار شاخص آلودگی هوای تهران تا امروز ۲۷ اسفند ۱۴۰۳
۱۴۰۲ | ۱۴۰۳ | |||
---|---|---|---|---|
کیفیت هوا | تعداد روز | % | تعداد روز | % |
پاک | ۱۰ | ۲/۷۶ | ۷ | ۱/۹۳ |
قابل قبول | ۲۳۳ | ۶۴/۳۶ | ۲۱۰ | ۵۸/۰۱ |
ناسالم برای گروه حساس | ۱۰۷ | ۲۹/۵۶ | ۱۲۶ | ۳۴/۸۱ |
ناسالم | ۱۲ | ۳/۳۱ | ۱۹ | ۵/۲۵ |
بسیار ناسالم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
خطرناک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |