
سقوط آزاد قیمت ۲۰۷ شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴/ مدلهای پانوراما بیشترین کاهش را داشتند!
قیمت انواع مدل پژو ۲۰۷ در بازار و کارخانه امروز شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ :
| مدل خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | درصد تغییر | مقدار تغییر (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۲۸۵,۰۰۰ | -۰.۵۳٪ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۵۵۵,۰۰۰ | -۱.۴۹٪ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۲۲۵,۰۰۰ | -۲.۳۶٪ | -۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۳,۸۱۷,۰۰۰ | -۲.۷۳٪ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ناموجود | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۴۲۷,۰۰۰ | -۱.۶۳٪ | -۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |












