
برای خرید خانه در تهرانپارس چقدر پول لازم است؟ + جدول قیمت
بر اساس تازهترین بررسیهای صورت گرفته در بازار مسکن تهران، قیمت خرید مسکن در تهرانپارس به شرح زیر است:
یک واحد ۱۲۵ متری سه خوابه با سال ساخت ۱۴۰۵، در «تهرانپارس جنوبی» با قیمت ۴۰ میلیارد تومان معامله میشود.
همچنین، در «تهرانپارس شرقی» یک واحد ۱۱۰ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۴، با قیمت ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
واحد دیگری، به متراژ ۹۵ متر دو خوابه با سال ساخت ۱۳۹۶، در «تهرانپارس غربی» با قیمت ۲۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان برای فروش فایل شده است.
| محله | مشخصات | قیمت هر متر مربع (تومان) | قیمت کل (تومان) |
|---|---|---|---|
| تهرانپارس جنوبی | ۱۰۵ متر – سال ساخت ۱۳۹۳ – ۲ خوابه | ۲۴۷,۶۱۹,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تهرانپارس غربی | ۱۰۰ متر – سال ساخت ۱۴۰۴ – ۲ خوابه | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تهرانپارس شرقی | ۱۳۰ متر – سال ساخت ۱۳۹۱ – ۳ خوابه | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تهرانپارس جنوبی | ۱۲۵ متر – سال ساخت ۱۴۰۵ – ۳ خوابه | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تهرانپارس غربی | ۹۵ متر – سال ساخت ۱۳۹۶ – ۲ خوابه | ۲۴۱,۰۵۲,۰۰۰ | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تهرانپارس شرقی | ۱۱۰ متر – سال ساخت ۱۴۰۴ – ۲ خوابه | ۱۱۶,۳۶۳,۰۰۰ | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تهرانپارس جنوبی | ۱۱۰ متر – سال ساخت ۱۴۰۲ – ۲ خوابه | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تهرانپارس غربی | ۱۰۷ متر – سال ساخت ۱۳۹۰ – ۲ خوابه | ۲۵۲,۳۳۶,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |












